Afino-Tec
Afino-One
Castello-Plus
Castello
Das konfigurierbare Hightech-Fenster. Ermöglicht außerordentlich große Fensterflächen durch modernste GFK-Technologie.
Das konfigurierbare Individual-Fenster mit umfangreicher Form-, Farb- und Funktionsvielfalt. Für individuell maßgeschneiderte Fenster.
Ein Allrounder für Neubauten oder Renovierungen, welches den heutigen Anforderungen an Schallschutz und Wärmedämmung entspricht – und das bereits serienmäßig. Das Qualitätsfenster für schlaue Rechner.
Das qualitativ hochwertige Fenster mit dem überzeugend guten Preis-Leistungs-Verhältnis, das Sie über Jahre zuverlässig begleitet.
Profilsystem | 6-Kammer-Profil Bautiefe 86 mm 2 oder 3 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: GFK Hightech-Werkstoff mit zusätzlicher Stahlaussteifung bei Übergrößen |
---|---|
Wärmedämmung | U-Wert Fenster bis Uw = 0,67 W/(m2K) U-Wert Verglasung bis Ug = 0,4 W/(m2K) |
Schalldämmung | Schalldämmwert Fenster bis Rw = 48 dB |
Dichtungen | Eingezogene EPDM-Anschlagdichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen) |
Sicherheit | 130-kg-Bänder bereits im Standard Standardmäßige Pilzkopfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 3 nach DIN EN 1627–1630 |
Beschlagsbefestigung | Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt |
Maximale Flügelgrößen | Fenster 1600 mm x 1800 mm Balkontüren 1400 mm x 2600 mm |
Glas | 3-fach Glas (KlimaTherm) |
Abstandshalter | Condense-Stop |
Profilsystem | 6-Kammer-Profil Bautiefe 86 mm 2 oder 3 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung |
---|---|
Wärmedämmung | U-Wert Fenster bis Uw = 0,67 W/(m2K) U-Wert Verglasung bis Ug = 0,4 W/(m2K) |
Schalldämmung | Schalldämmwert Fenster bis Rw = 48 dB |
Dichtungen | Eingezogene EPDM-Anschlagdichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen) |
Sicherheit | 130-kg-Bänder bereits im Standard Standardmäßige Pilzkopfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 2 nach DIN EN 1627–1630 |
Beschlagsbefestigung | Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt |
Maximale Flügelgrößen | Fenster 1600 mm x 1550 mm Balkontüren 1200 mm x 2500 mm |
Glas | 3-fach Glas (KlimaTherm) |
Abstandshalter | Condense-Stop |
Profilsystem | 5-Kammer-Profil Bautiefe 76 mm Ansicht: flächenversetzt und halbflächenversetzt 2 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung |
---|---|
Wärmedämmung | U-Wert Fenster bis Uw = 0,73 W/(m2K) U-Wert Verglasung bis Ug = 0,4 W/(m2K) |
Schalldämmung | Schalldämmwert Fenster bis Rw = 47 dB |
Sicherheit | 130-kg-Bänder Standardmäßige Pilzkopfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 2 nach DIN EN 1627–1630 |
Beschlagsbefestigung | Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt |
Maximale Flügelgrößen | Fenster 1500 mm x 1500 mm Balkontüren 1100 mm x 2500 mm |
Glas | 3-fach Glas (KlimaTherm) |
Abstandshalter | Condense-Stop |
Profilsystem | 5-Kammer-Profil Bautiefe 70 mm Ansicht: flächenversetzt und halbflächenversetzt 2 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung |
---|---|
Wärmedämmung | U-Wert Fenster bis Uw = 0,77 W/(m2K) U-Wert Verglasung bis Ug = 0,4 W/(m2K) |
Schalldämmung | Schalldämmwert Fenster bis Rw = 47 dB |
Dichtungen | Eingezogene EPDM-Dichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen) |
Sicherheit | 100-kg-Bänder Standardmäßige Pilzkopfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 3 nach DIN EN 1627–1630 |
Beschlagsbefestigung | Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt |
Maximale Flügelgrößen | Fenster 1500 mm x 1400 mm Balkontüren 1200 mm x 2500 mm |
Glas | 3-fach Glas (KlimaTherm) |
Abstandshalter | Condense-Stop |
Afino-Tec
Afino-One
Castello-Plus
Castello
Das konfigurierbare Hightech-Fenster. Ermöglicht außerordentlich große Fensterflächen durch modernste GFK-Technologie.
Das konfigurierbare Individual-Fenster mit umfangreicher Form-, Farb- und Funktionsvielfalt. Für individuell maßgeschneiderte Fenster.
Ein Allrounder für Neubauten oder Renovierungen, welches den heutigen Anforderungen an Schallschutz und Wärmedämmung entspricht – und das bereits serienmäßig. Das Qualitätsfenster für schlaue Rechner.
Das qualitativ hochwertige Fenster mit dem überzeugend guten Preis-Leistungs-Verhältnis, das Sie über Jahre zuverlässig begleitet.
Profilsystem | 6-Kammer-Profil Bautiefe 86 mm 2 oder 3 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: GFK Hightech-Werkstoff mit zusätzlicher Stahlaussteifung bei Übergrößen |
---|---|
Wärmedämmung | U-Wert Fenster bis Uw = 0,67 W/(m2K) U-Wert Verglasung bis Ug = 0,4 W/(m2K) |
Schalldämmung | Schalldämmwert Fenster bis Rw = 48 dB |
Dichtungen | Eingezogene EPDM-Anschlagdichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen) |
Sicherheit | 130-kg-Bänder bereits im Standard Standardmäßige Pilzkopfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 3 nach DIN EN 1627–1630 |
Beschlagsbefestigung | Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt |
Maximale Flügelgrößen | Fenster 1600 mm x 1800 mm Balkontüren 1400 mm x 2600 mm |
Glas | 3-fach Glas (KlimaTherm) |
Abstandshalter | Condense-Stop |
Profilsystem | 6-Kammer-Profil Bautiefe 86 mm 2 oder 3 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung |
---|---|
Wärmedämmung | U-Wert Fenster bis Uw = 0,67 W/(m2K) U-Wert Verglasung bis Ug = 0,4 W/(m2K) |
Schalldämmung | Schalldämmwert Fenster bis Rw = 48 dB |
Dichtungen | Eingezogene EPDM-Anschlagdichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen) |
Sicherheit | 130-kg-Bänder bereits im Standard Standardmäßige Pilzkopfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 2 nach DIN EN 1627–1630 |
Beschlagsbefestigung | Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt |
Maximale Flügelgrößen | Fenster 1600 mm x 1550 mm Balkontüren 1200 mm x 2500 mm |
Glas | 3-fach Glas (KlimaTherm) |
Abstandshalter | Condense-Stop |
Profilsystem | 5-Kammer-Profil Bautiefe 76 mm Ansicht: flächenversetzt und halbflächenversetzt 2 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung |
---|---|
Wärmedämmung | U-Wert Fenster bis Uw = 0,73 W/(m2K) U-Wert Verglasung bis Ug = 0,4 W/(m2K) |
Schalldämmung | Schalldämmwert Fenster bis Rw = 47 dB |
Sicherheit | 130-kg-Bänder Standardmäßige Pilzkopfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 2 nach DIN EN 1627–1630 |
Beschlagsbefestigung | Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt |
Maximale Flügelgrößen | Fenster 1500 mm x 1500 mm Balkontüren 1100 mm x 2500 mm |
Glas | 3-fach Glas (KlimaTherm) |
Abstandshalter | Condense-Stop |
Profilsystem | 5-Kammer-Profil Bautiefe 70 mm Ansicht: flächenversetzt und halbflächenversetzt 2 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung |
---|---|
Wärmedämmung | U-Wert Fenster bis Uw = 0,77 W/(m2K) U-Wert Verglasung bis Ug = 0,4 W/(m2K) |
Schalldämmung | Schalldämmwert Fenster bis Rw = 47 dB |
Dichtungen | Eingezogene EPDM-Dichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen) |
Sicherheit | 100-kg-Bänder Standardmäßige Pilzkopfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 3 nach DIN EN 1627–1630 |
Beschlagsbefestigung | Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt |
Maximale Flügelgrößen | Fenster 1500 mm x 1400 mm Balkontüren 1200 mm x 2500 mm |
Glas | 3-fach Glas (KlimaTherm) |
Abstandshalter | Condense-Stop |
Afino-Tec
Das konfigurierbare Hightech-Fenster. Ermöglicht außerordentlich große Fensterflächen durch modernste GFK-Technologie.
Profilsystem | 6-Kammer-Profil Bautiefe 86 mm 2 oder 3 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: GFK Hightech-Werkstoff mit zusätzlicher Stahlaussteifung bei Übergrößen |
---|---|
Wärmedämmung | U-Wert Fenster bis Uw = 0,67 W/(m2K) U-Wert Verglasung bis Ug = 0,4 W/(m2K) |
Schalldämmung | Schalldämmwert Fenster bis Rw = 48 dB |
Dichtungen | Eingezogene EPDM-Anschlagdichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen) |
Sicherheit | 130-kg-Bänder bereits im Standard Standardmäßige Pilzkopfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 3 nach DIN EN 1627–1630 |
Beschlagsbefestigung | Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt |
Maximale Flügelgrößen | Fenster 1600 mm x 1800 mm Balkontüren 1400 mm x 2600 mm |
Glas | 3-fach Glas (KlimaTherm) |
Abstandshalter | Condense-Stop |
Afino-One
Das konfigurierbare Individual-Fenster mit umfangreicher Form-, Farb- und Funktionsvielfalt. Für individuell maßgeschneiderte Fenster.
Profilsystem | 6-Kammer-Profil Bautiefe 86 mm 2 oder 3 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung |
---|---|
Wärmedämmung | U-Wert Fenster bis Uw = 0,67 W/(m2K) U-Wert Verglasung bis Ug = 0,4 W/(m2K) |
Schalldämmung | Schalldämmwert Fenster bis Rw = 48 dB |
Dichtungen | Eingezogene EPDM-Anschlagdichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen) |
Sicherheit | 130-kg-Bänder bereits im Standard Standardmäßige Pilzkopfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 2 nach DIN EN 1627–1630 |
Beschlagsbefestigung | Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt |
Maximale Flügelgrößen | Fenster 1600 mm x 1550 mm Balkontüren 1200 mm x 2500 mm |
Glas | 3-fach Glas (KlimaTherm) |
Abstandshalter | Condense-Stop |
Castello-Plus
Ein Allrounder für Neubauten oder Renovierungen, welches den heutigen Anforderungen an Schallschutz und Wärmedämmung entspricht – und das bereits serienmäßig. Das Qualitätsfenster für schlaue Rechner.
Profilsystem | 5-Kammer-Profil Bautiefe 76 mm Ansicht: flächenversetzt und halbflächenversetzt 2 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung |
---|---|
Wärmedämmung | U-Wert Fenster bis Uw = 0,73 W/(m2K) U-Wert Verglasung bis Ug = 0,4 W/(m2K) |
Schalldämmung | Schalldämmwert Fenster bis Rw = 47 dB |
Sicherheit | 130-kg-Bänder Standardmäßige Pilzkopfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 2 nach DIN EN 1627–1630 |
Beschlagsbefestigung | Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt |
Maximale Flügelgrößen | Fenster 1500 mm x 1500 mm Balkontüren 1100 mm x 2500 mm |
Glas | 3-fach Glas (KlimaTherm) |
Abstandshalter | Condense-Stop |
Castello
Das qualitativ hochwertige Fenster mit dem überzeugend guten Preis-Leistungs-Verhältnis, das Sie über Jahre zuverlässig begleitet.
Profilsystem | 5-Kammer-Profil Bautiefe 70 mm Ansicht: flächenversetzt und halbflächenversetzt 2 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung |
---|---|
Wärmedämmung | U-Wert Fenster bis Uw = 0,77 W/(m2K) U-Wert Verglasung bis Ug = 0,4 W/(m2K) |
Schalldämmung | Schalldämmwert Fenster bis Rw = 47 dB |
Dichtungen | Eingezogene EPDM-Dichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen) |
Sicherheit | 100-kg-Bänder Standardmäßige Pilzkopfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 3 nach DIN EN 1627–1630 |
Beschlagsbefestigung | Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt |
Maximale Flügelgrößen | Fenster 1500 mm x 1400 mm Balkontüren 1200 mm x 2500 mm |
Glas | 3-fach Glas (KlimaTherm) |
Abstandshalter | Condense-Stop |